このページでは4種類の3つ組を組み合わせ9つのタイプを比較できます。
ORの拒絶グループ | |||
ORの固着タイプ | |||
ORの不満グループ | |||
8 | 9 | 1 | 本能/体感覚/ガッツ |
2 | 3 | 4 | フィーリング/感情/マインド |
5 | 6 | 7 | 思考/頭 |
横方向(列)の3つ組を指定
縦方向(行)の3つ組を指定
3つ組名 | 説明 |
センター | 知性の3つの中心のこと。状態が良いときは3つとも利用可能で、3つとも等しく利用し、3つのバランスが取れている。しかし通常は、どれか1つが支配的であり、それによりタイプの強みと挑戦を形作る。支配的なセンターが力強い能力を発揮するということは、逆に言えば使いすぎたり、誤用したりするということだ。派生タイプの124578はもう一つ別のセンターを二次的に使用する。基本的タイプの369は支配的なセンターで他の2つを補おうとしており、極端にバランスが崩れている。 |
社会的 | 人々が人生を過ごす本能的な社会的スタイルのこと。心理学者のカレン・ホーナイが提唱した10の精神症のニーズの大分類の3つ、人々に向かう(Moving Toward People)追従型(Compliance)、人々に立ち向かう(Moving Against People)主張型(Aggression)、人々から引き下がる(Moving Away from People)遊離型(Withdrawal)の古典的な社会的スタイルの分類。 |
心理的傾倒 | 直訳すれば対象との関係(Object Relations)だが、日本の心理学的用語では心理的傾倒と訳される。主に他の人と関わる明確な手段のこと。エニアグラムタイプごとに主要なパターンがある。パターンを同一視するほど自分と他人の関係を意識できなくなる。いつこのパターンが動作し、防衛機制が動くのかを認識することで同一視が解ける。 |
対立解決 | 人生における対立・挑戦・意思決定のスタイル。日々起きる対立・問題に使っている3つのスタイルのこと。各タイプが好んで使用する問題解決・意思決定のスタイル。 |
タイプ | センター | 社会的 | 心理的傾倒 | 対立解決 |
1 | 本能 | 追従 | 不満 | 能力 |
2 | 感情 | 追従 | 拒絶 | 前向き |
3 | 感情 | 主張 | 固着 | 能力 |
4 | 感情 | 遊離 | 不満 | 激烈 |
5 | 思考 | 遊離 | 拒絶 | 能力 |
6 | 思考 | 追従 | 固着 | 激烈 |
7 | 思考 | 主張 | 不満 | 前向き |
8 | 本能 | 主張 | 拒絶 | 激烈 |
9 | 本能 | 遊離 | 固着 | 前向き |
解説内容はリソ・ハドソンの著作とKacie Berghoef & Melanie BellのThe Modern ENNEAGRAMから引用
© 2019 Hirohisa Kawase, All rights reserved. 英文は"The Wisdom of the Enneagram"からの引用で、Don Richard Riso氏とRuss Hudson氏の著作物です。日本語見出しは、「エニアグラム【基礎編】」とエニアグラム【実践編】」からの引用で、高岡よしこ氏とティム・マクリーン氏による翻訳です。